Edital 26/2023 - Chamada Regular SISU 2023/1
Edital 26/2023 - Chamada Regular SISU 2023/1
Ofertas
Campus | Curso | Turno | Semestre | Quantidade de Vagas Prevista |
---|---|---|---|---|
Câmpus Bagé | Tecnologia em Alimentos | Noite | 15 | |
Câmpus Bagé | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noite | 15 | |
Câmpus Camaquã | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noite | 20 | |
Câmpus Charqueadas | Engenharia de Controle e Automação | Noite | 24 | |
Câmpus Charqueadas | Tecnologia em Sistemas para Internet | Noite | 20 | |
Câmpus Gravataí | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noite | 12 | |
Câmpus Lajeado | Tecnologia em Processos Gerenciais | Noite | 20 | |
Câmpus Passo Fundo | Bacharelado em Ciência da Computação | Manhã | 15 | |
Câmpus Passo Fundo | Engenharia Civil | Integral | 20 | |
Câmpus Passo Fundo | Engenharia Mecânica | Integral | 20 | |
Câmpus Pelotas | Engenharia Elétrica | Noite | 25 | |
Câmpus Pelotas | Engenharia Química | Noite | 25 | |
Câmpus Pelotas | Licenciatura em Computação | Noite | 15 | |
Câmpus Pelotas | Tecnologia em Gestão Ambiental | Tarde | 17 | |
Câmpus Pelotas | Tecnologia em Sistemas para Internet | Noite | 13 | |
Câmpus Pelotas | Tecnologiam em Saneamento Ambiental | Tarde | 17 | |
Câmpus Santana do Livramento | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noite | 8 | |
Câmpus Sapucaia do Sul | Engenharia Mecânica | Noite | 34 | |
Câmpus Venâncio Aires | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noite | 16 | |
CAVG - Câmpus Pelotas-Visconde da Graça | Licenciatura em Ciências Biológicas | Noite | 7 | |
CAVG - Câmpus Pelotas-Visconde da Graça | Licenciatura em Física | Noite | 7 | |
CAVG - Câmpus Pelotas-Visconde da Graça | Licenciatura em Química | Noite | 7 | |
CAVG - Câmpus Pelotas-Visconde da Graça | Tecnologia em Agroindústria | Noite | 12 | |
CAVG - Câmpus Pelotas-Visconde da Graça | Tecnologia em Design de Moda | Noite | 12 | |
CAVG - Câmpus Pelotas-Visconde da Graça | Tecnologia em Gestão Ambiental | Tarde | 20 | |
CAVG - Câmpus Pelotas-Visconde da Graça | Tecnologia em Gestão de Cooperativas | Noite | 20 | |
CAVG - Câmpus Pelotas-Visconde da Graça | Tecnologia em Viticultura e Enologia | Integral | 10 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.